招標(biāo)項(xiàng)目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程跨越河道防護(hù)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C182500821971-1
公示名稱:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程跨越河道防護(hù)工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C182500821971-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程跨越河道防護(hù)工程施工 | |
所屬專業(yè):工程施工-水利 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年7月16日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年7月18日 | 公示截止日期:2025年7月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21354895.19 | 21354895.19 | 合格,且通過水務(wù)主管部門驗(yàn)收 | 2個(gè)月 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 21528733.28 | 21528733.28 | 合格,且通過水務(wù)主管部門驗(yàn)收 | 2個(gè)月 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 21397264.00 | 21397264.00 | 合格,且通過水務(wù)主管部門驗(yàn)收 | 2個(gè)月 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王慶疆 | 高級(jí) 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯23720232023126372 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 鄒懷民 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 鄂1422023202401817 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 黃夢(mèng)瑩 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯1372023202403051 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 單縣東溝河提升改造工程 | 單縣水務(wù)事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-5-10 | 7209.6401萬(wàn)元 |
2 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濱州市小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段)施工1標(biāo) | 鄒平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 2019-12-28 | 7394.31萬(wàn)元 |
3 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濱州市小清河防洪綜合治理工程分洪道第一標(biāo)段 | 濱州市水利資源開發(fā)建設(shè)中心 | 2019-12-30 | 9984.62萬(wàn)元 |
4 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 臨淄區(qū)烏河綜合治理項(xiàng)目臨淄區(qū)烏河綜合治理項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包 | 淄博鷹揚(yáng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021-11-10 | 13058.5萬(wàn)元 |
5 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南市臘山河污水綜合治理工程二期施工(二標(biāo)段) | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2022-8-31 | 6032.835170萬(wàn)元 |
6 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 巨野縣骨干河道治理工程(黃沙河、老洙水河治理工程)-施工1標(biāo) | 巨野縣水利工程服務(wù)中心 | 2023-5-12 | 2309.197127萬(wàn)元 |
7 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 新泰市羊流河治理提升工程施工1標(biāo) | 新泰市柴汶河生態(tài)有限公司 | 2022-5-6 | 2139.443125萬(wàn)元 |
8 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 十塘橫江(朗海路江-相公潭江)河道整治工程 | 余姚市海際建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-8-26 | 3381.5416萬(wàn)元 |
9 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 鄒城市小沂河上游段治理工程(EPC) | 鄒城市河湖事務(wù)服務(wù)中心 | 2022-7-2 | 2717.84946萬(wàn)元 |
10 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 幸福河流域(陽(yáng)信段)綜合治理工程EPC總承包 | 德惠河陽(yáng)信縣管理段 | 2022年 | 43300.5591萬(wàn)元 |
11 | 山東淮海水利工程有限公司 | 東母豬河文登段(一期)治理工程 | 威海市文登區(qū)水利事務(wù)服務(wù)中心 | 2022-4-22 | 2885.741321萬(wàn)元 |
12 | 山東淮海水利工程有限公司 | 濱州市秦口河(陽(yáng)信縣段)綜合治理工程施工二標(biāo)段 | 陽(yáng)信縣河道建設(shè)管理處 | 2021-10-6 | 3080.82萬(wàn)元 |
13 | 山東淮海水利工程有限公司 | 淄博市孝婦河干流治理工程(淄川段)標(biāo)段一 | 淄川區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 | 無(wú) | 7700萬(wàn)元 |
14 | 山東淮海水利工程有限公司 | 城關(guān)區(qū)溝域治理奪底街道奪底溝治理工程(二次) | 拉薩志遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目代建管理有限公司 | 2023-8-28 | 2367.650298萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王慶疆 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 鄒懷民 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 黃夢(mèng)瑩 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.70 | 25.60 | 24.80 | 25.20 | 26.58 | 24.60 | 26.23 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 26.90 | 25.50 | 22.70 | 25.70 | 26.40 | 24.70 | 24.81 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 27.50 | 23.00 | 23.40 | 24.70 | 26.41 | 24.80 | 25.30 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 27.80 | 26.80 | 23.70 | 24.60 | 26.51 | 24.70 | 25.65 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 25.96 | 44.94 | 95.90 |
2 | 長(zhǎng)江水利水電工程建設(shè)(武漢)有限責(zé)任公司 | 25.00 | 25.24 | 44.95 | 95.19 |
3 | 山東淮海水利工程有限公司 | 25.00 | 25.02 | 44.96 | 94.98 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 19.00 | 25.68 | 44.87 | 89.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址: 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)解放西路頤和國(guó)際A座714室 |
聯(lián)系人:鄧楠 | 聯(lián)系人:郭明亮、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:0317-5639719 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:無(wú) | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
無(wú)