招標(biāo)項(xiàng)目名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨京滬鐵路、下穿京滬高鐵工程設(shè)計(jì)施工總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082501481263-1
公示名稱:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨京滬鐵路、下穿京滬高鐵工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C082501481263-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段上跨京滬鐵路、下穿京滬高鐵工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸 | 所屬地區(qū):滄州市-滄縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-08-15 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):滄縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2025-08-18 | 公示截止日期:2025-08-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 安全目標(biāo) |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 127671653 | 127671653 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過(guò)行業(yè)主管部門批復(fù); 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良。 | 設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后30天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15個(gè)月。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 124088800 | 124088800 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過(guò)行業(yè)主管部門批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后30天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15個(gè)月. | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 128927476 | 128927476 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過(guò)行業(yè)主管部門批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 設(shè)計(jì)周期:合同簽訂后30天內(nèi)提供施工圖設(shè)計(jì)文件,施工工期:15個(gè)月 。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):劉忠海 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1612011201307156 |
安全證 | 京建安B(2017)0136705 | ||||
項(xiàng)目總工:宋福元 | 高級(jí)工程師 | / | / | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊存亮 | 正高級(jí)工程師 | / | / | ||
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):王星 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉1142024202500967 |
安全證 | 晉交安B25 G00044 | ||||
項(xiàng)目總工:何雙福 | 高級(jí)工程師 | / | / | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:胡步毛
| 正高級(jí)工程師 | / | / | ||
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):謝小峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉1142012201403179 |
安全證 | 晉交安B18G01216 | ||||
項(xiàng)目總工:趙更新 | 高級(jí)工程師 | / | / | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:韓龍 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)道G241(原省道S222)平遙香樂(lè)至沁源后溝段公路新建工程勘察設(shè)計(jì) | 山西省公路局晉中分局 | 2020-10-16 | 48550000 元 |
2 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 天津港集疏運(yùn)專用貨運(yùn)通道工程 | 天津?yàn)I海集疏運(yùn)通道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-02-17 | 24750000 元 |
3 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 京津塘高速公路(天津段)改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(TJSJ-2標(biāo)段) | 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 2023-03-19 | 13482000 元 |
4 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺(tái)高速至京港澳高速段主體工程施工ZT4標(biāo)段 | 河北省高速公路榮烏(津保新線)臨時(shí)籌建處 | 2019-11-25 | 411010987 元 |
5 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 京密路(太陽(yáng)宮北街-機(jī)場(chǎng)南線)道路工程5#標(biāo)段 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2020-12-15 | 388036699.89 元 |
6 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)道109新線高速公路(西六環(huán)路-市界段)政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目第一合同段施工 04工區(qū) | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 2020-10-20 | 2413637690 元 |
7 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 京雄高速公路(北京段)政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 2021-02-14 | 1112640000 元 |
8 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)1:德惠市松柏路(跨京哈鐵路線)公鐵立交橋改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 德惠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-08-20 | 4087000 元 |
9 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)2:陽(yáng)曲縣新陽(yáng)大街東延及配套附屬設(shè)施工程勘察設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段) | 陽(yáng)曲縣城市建設(shè)投資有限公司 | 2022-09-03 | 4660000 元 |
10 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 施工業(yè)績(jī)1:沈陽(yáng)至??趪?guó)家高速公路陽(yáng)江至茂名段改擴(kuò)建工程土建工程施工TJ1標(biāo)段 | 廣東陽(yáng)茂高速公路有限公司 | 2018-11-20 | 540517259 元 |
11 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 施工業(yè)績(jī)2:信豐(省界)至南雄高速公路TJ4合同段 | 廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司 | 2021-11-18 | 560344248 元 |
12 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 施工業(yè)績(jī)3:潮汕環(huán)線高速公路(含潮汕聯(lián)絡(luò)線)項(xiàng)目第3合同段 | 廣東潮汕環(huán)線高速公路有限公司 | 2017-06-30 | 912399126 元 |
13 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 施工業(yè)績(jī)4:團(tuán)河路(現(xiàn)狀后查路-龐安路)道路工程施工第1標(biāo)段 | 北京京投交通發(fā)展有限公司 | 2019-03-20 00:00:00 | 138104657 元 |
14 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 貴陽(yáng)市林城東路延伸段道路工程觀山湖段設(shè)計(jì)二標(biāo)段(K2+488~K3+118) | 貴陽(yáng)觀山湖投資(集團(tuán))城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2021-02-20 | 7572200 元 |
15 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 營(yíng)口沿海開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司民生路跨鐵路橋工程(EPC總承包) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 2020-08-14 | 1000000 元 |
16 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | G8012彌勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程TJ-1標(biāo) | 云南玉楚高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-07-01 | 1612998200 元 |
17 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 二廣高速集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線草高吐(通興界)至烏蘭浩特高速公路建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司草高吐至烏蘭浩特高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司 | 2020-06-07 | 699537125 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 姓名 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):劉忠海
| 延崇高速公路(北京段)工程施工第5標(biāo)段 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2017-11-29 | 459932432 元 |
京密路(太陽(yáng)宮北街-機(jī)場(chǎng)南線)道路工程5#標(biāo)段 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2020-12-15 | 388036699.89 元 | |||
項(xiàng)目總工:宋福元 | 延崇高速公路(北京段)工程施工第5標(biāo)段 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2017-11-29 | 459932432 元 | ||
京密路(太陽(yáng)宮北街-機(jī)場(chǎng)南線)道路工程5#標(biāo)段 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2020-12-15 | 388036699.89 元 | |||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊存亮 | 國(guó)道G241(原省道S222)平遙香樂(lè)至沁源后溝段公路新建工程勘察 設(shè)計(jì) | 山西省公路局晉中分局 | 2020-10-16 | 4855萬(wàn)元 | ||
天津港集疏運(yùn)專用貨運(yùn)通道工程 | 天津?yàn)I海集疏運(yùn)通道建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2022-2-17 | 2475萬(wàn)元 | |||
京津塘高速公路(天津段)改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)(TJSJ-2標(biāo)段)
| 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 2023-3-19 | 1348.2萬(wàn)元 | |||
2 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):王星 | 泥向線建設(shè)工程施工一標(biāo)段 | 太原市城市建設(shè)管理中心 | 2021-06-09 | 268618601.34 元 |
陽(yáng)曲縣新陽(yáng)大街東延及配套附屬設(shè)施工程第二標(biāo)段 | 陽(yáng)曲縣城市建設(shè)投資有限公司 | 2023-01-30 | 226959106 元 | |||
項(xiàng)目總工:何雙福 | 泥向線建設(shè)工程施工一標(biāo)段 (上跨興安鐵路) | 太原市城市建設(shè)管理中心
| 2021-06-08 | 26861.860134萬(wàn)元 | ||
陽(yáng)曲縣新陽(yáng)大街東延及配套附屬設(shè)施工程第二標(biāo)段(上跨北同蒲鐵路) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研 究總院有限公司 | 2023-2 | 226959106.00元 | |||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:胡步毛 | 德惠市松柏路(跨京哈鐵路線)公鐵立交橋改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 德惠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-08-02 | 4087000元 | ||
陽(yáng)曲縣新陽(yáng)大街東延及配套附屬設(shè)施工程勘察設(shè)計(jì)(第二標(biāo)段) (上跨北同蒲鐵路) | 陽(yáng)曲縣城市建設(shè)投資有限公司
| 2022-9-3 | 4660000元 | |||
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人):謝小峰 | G8012彌勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程TJ-1標(biāo) | 云南玉楚高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019-07-01 | 1612998200 元 |
項(xiàng)目總工:趙更新 | 二廣高速集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線草 高吐(通興界)至烏蘭浩特高速公 路建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展 有限公司草高吐至烏蘭浩 特高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理 分公司 | 2020-06-07 | 69953.7125萬(wàn)元 | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:韓龍 | 營(yíng)口沿海開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司民 生路跨鐵路橋工程(EPC 總承包) | 中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研 究總院有限公司 | 2020-11-26 | 100萬(wàn)元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 中交路橋建設(shè)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中交路橋建設(shè)有限公司、 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、 中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵二十四局集團(tuán)有限 公司、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 29.80 | 29.30 | 32.90 | 29.10 | 31.50 | 28.00 | 31.40 | 31.70 | 31.70 |
2 | 中交路橋建設(shè)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中交路橋建設(shè)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 28.10 | 22.50 | 28.00 | 27.13 | 28.20 | 27.00 | 31.20 | 27.60 | 30.50 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 28.70 | 24.30 | 28.60 | 27.66 | 29.00 | 27.10 | 31.10 | 28.50 | 30.60 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 29.50 | 29.20 | 28.10 | 29.01 | 30.60 | 28.00 | 30.90 | 30.90 | 31.60 |
5 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵二十四局集團(tuán)有限公司、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 28.30 | 24.20 | 31.40 | 27.35 | 29.80 | 27.20 | 31.30 | 29.10 | 31.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵六局集團(tuán)有限公司、中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 49.99 | 95.64 |
2 | 中交路橋建設(shè)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中交路橋建設(shè)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 49.93 | 86.98 |
3 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵三局集團(tuán)有限公司、中交鐵道設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 49.83 | 91.45 |
4 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 49.71 | 94.48 |
5 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:中鐵二十四局集團(tuán)有限公司、中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 49.85 | 87.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:蔣世偉 |
電話:17531719286 | 電話:0311-69052002 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:魯健