招標項目名稱:黃驊港綜合港區(qū)二港池多用途碼頭一期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC)
招標項目編號:HBGY-2025-089
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2025-089
公示內(nèi)容:
標段:黃驊港綜合港區(qū)二港池多用途碼頭一期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) | |
所屬專業(yè):港口工程 | 所屬地區(qū):渤海新區(qū)黃驊市 |
開標時間:2025年08月27日 09:00 | 開標地點:黃驊市公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:2025年08月29日 | 公示截止日期:2025年09月01日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標總價(元) | 投標總價評標價(元) | 質(zhì)量標準 | 項目工期 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 861926520.75 | 861926520.75 | 設(shè)計質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范;并滿足建設(shè)單位要求且通過行政主管部門批復(fù);施工質(zhì)量標準:合格 | 預(yù)計總工期750日歷天;委托合同簽訂后90日歷天(其中20日歷天內(nèi)完成疏浚及陸域形成施工圖設(shè)計工作)內(nèi)取得全部施工圖批復(fù),自完成疏浚及陸域形成施工圖設(shè)計批復(fù)后施工總工期730日歷天,具體開工日期以開工令為準;缺陷責(zé)任期2年,保修期執(zhí)行國家規(guī)定 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 863992054.69 | 863992054.69 | ||
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 863733975.43 | 863733975.43 |
2.(1)中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 洪亮 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 粵1442006200913198 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 韓忠安 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 鄂1422006201209855 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 王桂松 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 津1122012201307208 |
2.(2)中標候選人設(shè)計負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 設(shè)計負責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 王繼成 | 高級工程師 | 土木注冊工程師(港口與航道工程) | AG244400076 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 王平 | 正高級工程師 | 土木注冊工程師(港口與航道工程) | AG254200208 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 孟照意 | 正高級工程師 | 土木注冊工程師(港口與航道工程) | AG241200073 |
2.(3)中標候選人施工負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 施工負責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 鄒茂林 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 粵1442019202003902 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 鐘昕 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 鄂1422009200907167 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 黃金海 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(港口與航道工程) | 粵1442023202403166 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 交工/施工圖批復(fù)日期 | |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 深圳液化天然氣應(yīng)急調(diào)峰站項目配套碼頭工程設(shè)計施工總承包 | 中國石油天然氣股份有限公司深圳液化天然氣項目經(jīng)理部 | 2021年5月15日 |
中國石化北海煉化5萬噸級石化碼頭(配套北海成品油儲備基地)工程 | 中國石化北海煉化有限責(zé)任公司 | 2025年7月31日 | ||
中國石化海南煉油化工有限公司100萬噸/年乙烯及煉油改擴建工程項目配套碼頭工程(EPC)總承包 | 中國石化海南煉油化工有限公司 | 2022年11月15日 | ||
中委合資廣東石化2000萬噸/年重質(zhì)原油加工工程產(chǎn)品碼頭工程EPC總承包 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東石化分公司 | 2022年8月4日 | ||
陽江LNG調(diào)峰儲氣庫項目配套碼頭工程設(shè)計施工總承包 | 廣東陽江海陵灣液化天然氣有限責(zé)任公司 | 2023年9月27日 | ||
欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)19號泊位工程項目(一標段)工程 | 廣西華臨碼頭有限公司 | 2022年7月31日 | ||
連云港港徐圩港區(qū)30萬噸級原油碼頭工程 | 連云港實華原油碼頭有限公司 | 2024年10月15日 | ||
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 中國石化天津液化天然氣(LNG)項目擴建工程(二期)碼頭工程EPC | 中石化天津液化天然氣有限責(zé)任公司 | 2021年10月26日 |
湄洲灣港肖厝港區(qū)鯉魚尾作業(yè)區(qū)4號泊位工程設(shè)計采購施工(EPC) | 福建中燃湄洲灣能源有限公司 | 2023年6月20日 | ||
鎮(zhèn)江港高橋港區(qū)荷花池作業(yè)區(qū)一期散貨碼頭工程(水工部分) | 孟家港國際儲運發(fā)展有限公司 | 2022年6月8日 | ||
陽江港海陵灣港區(qū)吉樹作業(yè)區(qū)5#-7#通用泊位碼頭工程設(shè)計施工總承包 | 廣東陽江港港務(wù)股份有限公司 | 2022年8月30日 | ||
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 南通港洋口港區(qū)西太陽沙南側(cè)碼頭區(qū)液體化工碼頭二期(G4、G5泊位)工程EPC工程總承包項目 | 江蘇洋口港港務(wù)有限公司 | 2022年10月21日 |
南通港洋口港區(qū)西太陽沙碼頭區(qū)通用碼頭擴建工程 | 江蘇洋口港港務(wù)有限公司 | 2022年1月23日 | ||
欽州港大欖坪作業(yè)區(qū)1#-3#號泊位工程工程總承包項目施工 | 中交水運規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 2023年8月25日 | ||
欽州港金谷港區(qū)金鼓江作業(yè)區(qū)19號泊位工程項目(一標段)水工、土建及安裝工程施工分包 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 2022年7月31日 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 洪亮 | 深圳液化天然氣應(yīng)急調(diào)峰站項目配套碼頭工程設(shè)計施工總承包 | 中國石油天然氣股份有限公司深圳液化天然氣項目經(jīng)理部 | 2021年5月15日 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 韓忠安 | 鎮(zhèn)江港高橋港區(qū)荷花池作業(yè)區(qū)一期散貨碼頭工程(水工部分) | 孟家港國際儲運發(fā)展有限公司 | 2022年6月8日 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 王桂松 | 南通港呂四作業(yè)區(qū)西港池8#-11#碼頭工程EPC項目B標段(10#-11#泊位) | 江蘇通呂港口發(fā)展有限公司 | 2021年12月6日 |
5.(1)所有投標人設(shè)計報價評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人施工報價評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
5 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
5.(3)所有投標人項目管理機構(gòu)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(4)所有投標人其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(5)所有投標人實施方案(暗標)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 20.40 | 24.50 | 26.40 | 20.30 | 25.10 |
2 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 22.10 | 26.60 | 27.40 | 22.50 | 28.00 |
3 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 23.30 | 25.90 | 27.00 | 22.40 | 27.10 |
4 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 20.00 | 24.90 | 26.50 | 20.80 | 25.80 |
5 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 25.40 | 28.60 | 28.00 | 29.10 | 29.80 |
5.(6)所有投標人總得分情況
排序 | 單位名稱 | 設(shè)計報價評分 | 施工報價評分 | 項目管理評分 | 其他因素評分 | 實施方案評分 | 總得分 |
1 | 中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 39.97 | 3.00 | 15.00 | 28.18 | 96.15 |
2 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 39.98 | 3.00 | 3.00 | 25.14 | 81.12 |
3 | 中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 39.99 | 0.00 | 3.00 | 23.60 | 76.59 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 10.00 | 39.99 | 0.00 | 3.00 | 23.34 | 76.33 |
5 | 中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | 75.32 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
招標人:滄州港口達遠港務(wù)發(fā)展有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北國運項目管理有限公司 |
地址:滄州市北航科技園5號樓B區(qū)310 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:石先生 | 聯(lián)系人:穆文玉 劉祺 |
電話:0317-7987082 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投標單位:
中交一航局第一工程有限公司(聯(lián)合體成員:中船第九設(shè)計研究院工程有限公司)、中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體成員:天津港航工程有限公司)、中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵十四局集團有限公司)、
中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體成員:中交四航局第三工程有限公司)、中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵廣州工程局集團有限公司、中鐵二十局集團第四工程有限公司)