招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司雙排欄板貨車采購項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2025-075
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2025-075
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司雙排欄板貨車采購項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):銷售 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年08月25日15:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2025年08月28日 | 公示截止日期:2025年08月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 交貨時(shí)間 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | 314424 | 314424 | 簽訂合同后15 天完成交貨 | 符合相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 311070 | 311070 | ||
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 303538 | 303538 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 符合詢比采購文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 | |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 30 | 30 | 30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | 61 | 58.5 | 63.5 |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 66 | 62 | 67 |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 59.5 | 58 | 62.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人商務(wù)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分 | 總分 |
滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司 | 28.96 | 62.17 | 91.13 | |
2 | 滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司 | 28.27 | 59.50 | 88.77 |
3 | 滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 30 | 64.33 | 94.33 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
采購人:滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司滄廊(京滬)分公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽北大道滄廊(京滬)高速信息中心 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:李毅 0317-5670317 | 聯(lián)系人:劉世強(qiáng) |
電話:0317-5670317 | 電話:0317-3023738、16630877797 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:滄州順福行汽車貿(mào)易有限公司、滄州國和眾億汽車銷售服務(wù)有限公司、滄州鴻匯鈴汽車銷售服務(wù)有限公司