招標項目名稱:和韻佳府小區(qū)項目監(jiān)理
招標項目編號:I1301000075073279001
公示名稱:和韻佳府小區(qū)項目監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:I1301000075073279001001001
公示內(nèi)容:
標段:和韻佳府小區(qū)項目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/建筑工程/建筑 | 所屬地區(qū):滄州市-新華區(qū) |
開標時間:2025-08-29 09:00:00 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心開標二室 |
公示開始日期:2025-09-02 00:00:00 | 公示截止日期:2025-09-05 00:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 監(jiān)理服務(wù)期 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 1560000 元 人民幣 | 1560000 元 人民幣 | 符合招標文件要求 | 監(jiān)理服務(wù)期:簽訂監(jiān)理合同之日起至所有工程缺陷責(zé)任期結(jié)束的全過程監(jiān)理服務(wù) |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 1519979.66 元 人民幣 | 1519979.66 元 人民幣 | 符合招標文件要求 | 監(jiān)理服務(wù)期:簽訂監(jiān)理合同之日起至所有工程缺陷責(zé)任期結(jié)束的全過程監(jiān)理服務(wù) |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1624140.7 元 人民幣 | 1624140.7 元 人民幣 | 符合招標文件要求 | 監(jiān)理服務(wù)期:簽訂監(jiān)理合同之日起至所有工程缺陷責(zé)任期結(jié)束的全過程監(jiān)理服務(wù) |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師:鄭清山 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 13004275 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 總監(jiān)理工程師:劉建立 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 13009549 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān)理工程師:田滋滋 | 工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | 13014985 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 滄州市大運河綠色走廊(永濟路)提升改造項目EPC工程總承包監(jiān)理 | 滄州市安居城市更新有限公司 | 2023-02-23 | 1255500 元 |
2 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 滄州市大運河綠色走廊(永濟路)提升改造城市更新單元安置住房壹歆園項目監(jiān)理一標段 | 滄州市安居城市更新有限公司 | 2023-05-05 | 1503986 元 |
3 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 吉祥榮府1#-3#樓、5#-9#樓、配套樓、地下車庫、門衛(wèi) | 滄州合翌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022-06-06 | 794258 元 |
4 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 滄州市人民醫(yī)院東部院區(qū)項目-監(jiān)理 | 滄州市人民醫(yī)院 | 2022-11-03 | 5620000 元 |
5 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 滄州市中心城區(qū)2023年度城市更新項目安置區(qū)及配套設(shè)施工程監(jiān)理四標段(曹莊子地塊二安置區(qū)) | 滄州市建設(shè)投資集團有限公司 | 2023-06-24 | 1623187.29 元 |
6 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 泰岳府小區(qū)項目 | 滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2024-01-06 | 1820881.4 元 |
7 | 中基華工程管理集團有限公司 | 信都區(qū)城鄉(xiāng)生態(tài)及民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目EPC總承包監(jiān)理6標段-(邢臺市信都區(qū)人民醫(yī)院整體搬遷項目) | 邢臺市龍崗?fù)顿Y有限公司 | 2022-06-20 | 5296000 元 |
8 | 中基華工程管理集團有限公司 | 館陶縣職業(yè)教育學(xué)校項目工程監(jiān)理 | 館陶縣教育體育局 | 2022-06-10 | 1188000 元 |
9 | 中基華工程管理集團有限公司 | 店上及西莊屯城中村改造項目三期監(jiān)理 | 石家莊地珉建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022-09-22 | 4978600 元 |
10 | 中基華工程管理集團有限公司 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院工程監(jiān)理 | 保定市衛(wèi)生健康委員會 | 2022-04-21 | 9560000 元 |
11 | 中基華工程管理集團有限公司 | 河北保定城科工業(yè)園項目監(jiān)理 | 保定市經(jīng)開智匯信息科技發(fā)展有限公司 | 2022-03-10 | 3630600 元 |
12 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項目二期監(jiān)理 | 石家莊市交投大河集配物流有限公司 | 2023-03-24 | 8960000 元 |
13 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 冀通地產(chǎn)2023-003號地塊項目監(jiān)理 | 河北冀通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-09-25 | 1620000 元 |
14 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊汽車產(chǎn)業(yè)園橋西區(qū)銷售中心項目監(jiān)理 | 石家莊市公共交通集團建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2023-09-26 | 7020000 元 |
15 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 留營城中村改造項目回遷安置區(qū)工程監(jiān)理 | 石家莊市同創(chuàng)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2024-06-05 | 4060000 元 |
16 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項目二期一標段工程監(jiān)理 | 石家莊市交投冷鏈物流有限公司 | 2025-02-11 | 4680000 元 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 12.50 | 13.90 | 13.80 | 12.50 | 13.62 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 24.60 | 24.30 | 23.70 | 23.30 | 23.77 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 24.00 | 23.70 | 23.70 | 23.30 | 23.85 |
4 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 24.40 | 24.20 | 23.70 | 23.40 | 23.78 |
5 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 16.70 | 17.70 | 17.70 | 16.90 | 17.76 |
6 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 14.70 | 15.40 | 15.70 | 14.80 | 15.82 |
7 | 新隆基項目管理有限公司 | 14.70 | 15.90 | 15.70 | 14.90 | 15.73 |
8 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 12.70 | 13.40 | 13.50 | 12.70 | 13.74 |
9 | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | 20.70 | 21.50 | 21.60 | 21.00 | 21.90 |
10 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 12.70 | 13.60 | 13.80 | 12.80 | 13.89 |
11 | 河北齊翔工程項目管理有限公司 | 12.70 | 13.50 | 13.50 | 12.80 | 13.87 |
12 | 河北鑫德順工程項目管理有限公司 | 15.00 | 16.10 | 15.60 | 14.90 | 15.87 |
13 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 12.50 | 13.40 | 13.70 | 12.80 | 13.84 |
14 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 24.40 | 23.40 | 23.70 | 23.20 | 23.88 |
15 | 中元方工程咨詢有限公司 | 14.70 | 15.00 | 15.70 | 14.90 | 15.83 |
16 | 黃驊市鴻鵠工程監(jiān)理有限公司 | 22.70 | 23.70 | 23.70 | 23.10 | 23.90 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 29.50 | 31.00 | 28.50 | 32.90 | 32.56 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 33.50 | 31.60 | 25.50 | 31.80 | 32.44 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 29.90 | 31.50 | 25.50 | 32.10 | 32.47 |
4 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 31.20 | 31.80 | 25.70 | 31.00 | 32.71 |
5 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 29.50 | 30.80 | 25.20 | 30.10 | 32.51 |
6 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 29.50 | 30.70 | 22.90 | 29.50 | 32.54 |
7 | 新隆基項目管理有限公司 | 29.50 | 30.70 | 22.60 | 29.50 | 32.69 |
8 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 29.50 | 31.10 | 25.10 | 30.80 | 32.54 |
9 | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | 29.50 | 30.70 | 23.60 | 30.40 | 32.31 |
10 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 29.50 | 30.70 | 25.70 | 31.20 | 32.46 |
11 | 河北齊翔工程項目管理有限公司 | 29.50 | 30.60 | 24.60 | 29.90 | 32.48 |
12 | 河北鑫德順工程項目管理有限公司 | 29.50 | 31.00 | 26.20 | 30.80 | 32.53 |
13 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 29.50 | 30.70 | 23.70 | 29.00 | 32.55 |
14 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 31.20 | 32.00 | 27.40 | 31.60 | 32.37 |
15 | 中元方工程咨詢有限公司 | 30.30 | 32.00 | 29.10 | 32.90 | 32.65 |
16 | 黃驊市鴻鵠工程監(jiān)理有限公司 | 29.50 | 32.10 | 26.30 | 31.00 | 32.72 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 投標人 | 技術(shù)評審 | 商務(wù)評審 | 報價得分 | 綜合得分 |
1 | 河北宏基偉業(yè)工程項目管理咨詢有限公司 | 31.33 | 23.90 | 39.38 | 94.61 |
2 | 中基華工程管理集團有限公司 | 31.95 | 23.93 | 38.63 | 94.51 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 31.17 | 23.71 | 39.01 | 93.89 |
4 | 黃驊市鴻鵠工程監(jiān)理有限公司 | 30.87 | 23.42 | 39.16 | 93.45 |
5 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 31.60 | 23.72 | 38.02 | 93.34 |
6 | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | 30.20 | 21.34 | 39.28 | 90.82 |
7 | 河北金正科信建設(shè)工程項目管理有限公司 | 30.13 | 17.35 | 39.94 | 87.42 |
8 | 中元方工程咨詢有限 公司 | 31.65 | 15.23 | 39.34 | 86.22 |
9 | 河北鑫德順工程項目管理有限公司 | 30.43 | 15.49 | 39.82 | 85.74 |
10 | 河北億碩工程項目管理有限公司 | 29.90 | 15.28 | 39.82 | 85.00 |
11 | 新隆基項目管理有限 公司 | 29.90 | 15.39 | 39.09 | 84.38 |
12 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 30.47 | 13.36 | 39.87 | 83.70 |
13 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 31.02 | 13.26 | 39.13 | 83.41 |
14 | 河北齊翔工程項目管理有限公司 | 30.00 | 13.27 | 39.98 | 83.25 |
15 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 30.47 | 13.21 | 39.21 | 82.89 |
16 | 邯鄲市新趙市政工程監(jiān)理有限公司 | 29.73 | 13.25 | 39.89 | 82.87 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 博科工程項目管理有限公司 | 投標函不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標代理機構(gòu)提出。聯(lián)系人:封美麗 ,聯(lián)系電話:0317-5521866
聯(lián)系方式
招標人:滄州大運河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構(gòu):中大宇辰項目管理有限公司 |
地址:滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號228室 | 地址:滄州市北京路旭弘大廈B703室 |
聯(lián)系人:郭煜琬 | 聯(lián)系人:封美麗 |
電話:0317-5673268 | 電話:0317-5521866 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
/